お問い合わせ窓口:明日香村役場
氏名 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|
かわと やすし | 立憲民主党 | 260票 |
杉本 あおい | 国民民主党 | 515票 |
太田 あつし | 日本共産党 | 212票 |
堀井 いわお | 自由民主党 | 1,081票 |
黒川 ようじ | 参政党 | 308票 |
平 まさき | 日本維新の会 | 446票 |
川崎 智之 | NHK党 | 32票 |
(届出順)
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 140票 |
日本維新の会 | 361票 |
無所属連合 | 14票 |
日本保守党 | 131票 |
立憲民主党 | 270.500票 |
参政党 | 283票 |
国民民主党 | 260票 |
チームみらい | 35票 |
日本誠真会 | 20票 |
社会民主党 | 36票 |
れいわ新選組 | 138票 |
日本改革党 | 0票 |
自由民主党 | 871.481票 |
再生の道 | 17票 |
公明党 | 240.018票 |
NHK党 | 20票 |
按分の際切り捨てた票 | 0.001票 |
いずれの政党等にも属さない票 | 0票 |
(届出順)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。