
お問い合わせ窓口:議会事務局
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 初代 | 芳山 松三 | 昭和31年7月3日 |
| 2代 | 吉田善太夫 | 昭和32年7月3日 |
| 3代 | 沢井 寿一 | 昭和33年8月1日 |
| 4代 | 上田徳次郎 | 昭和34年8月1日 |
| 5代 | 吉田善太夫 | 昭和35年8月1日 |
| 6代 | 平井栄太郎 | 昭和36年7月10日 |
| 7代 | 上田寅太郎 | 昭和37年6月28日 |
| 8代 | 今西 政雄 | 昭和39年6月25日 |
| 9代 | 山本 利八 | 昭和40年7月2日 |
| 10代 | 山本 利八 | 昭和41年6月29日 |
| 11代 | 島田弥八郎 | 昭和42年6月26日 |
| 12代 | 島田弥八郎 | 昭和43年6月14日 |
| 13代 | 島田弥八郎 | 昭和44年7月2日 |
| 14代 | 島田弥八郎 | 昭和45年7月6日 |
| 15代 | 松本 佐一 | 昭和45年8月20日 |
| 16代 | 福田 速男 | 昭和46年7月22日 |
| 17代 | 今西 政雄 | 昭和47年7月25日 |
| 18代 | 島田弥八郎 | 昭和48年7月2日 |
| 19代 | 島田弥八郎 | 昭和49年7月1日 |
| 20代 | 島田弥八郎 | 昭和50年7月1日 |
| 21代 | 吉田 勇 | 昭和51年7月9日 |
| 22代 | 石田 滋 | 昭和52年7月2日 |
| 23代 | 福田 速男 | 昭和53年7月3日 |
| 24代 | 吉田 勇 | 昭和54年7月9日 |
| 25代 | 吉田 勇 | 昭和55年8月13日 |
| 26代 | 関 武 | 昭和56年7月2日 |
| 27代 | 福田 速男 | 昭和57年7月1日 |
| 28代 | 芳山 直之 | 昭和58年2月8日 |
| 29代 | 芳山 直之 | 昭和58年7月1日 |
| 30代 | 芳山 直之 | 昭和59年7月12日 |
| 31代 | 松本 正冶 | 昭和60年7月2日 |
| 32代 | 福田 速男 | 昭和61年7月2日 |
| 33代 | 北村 好央 | 昭和62年9月21日 |
| 34代 | 幸田 英男 | 昭和63年7月4日 |
| 35代 | 森田 美嗣 | 平成元年7月3日 |
| 36代 | 坂本 美正 | 平成2年7月2日 |
| 37代 | 松本 正冶 | 平成3年7月3日 |
| 38代 | 北村 好央 | 平成4年7月2日 |
| 39代 | 森田 美嗣 | 平成5年7月2日 |
| 40代 | 松本 正冶 | 平成6年7月2日 |
| 41代 | 松本 正冶 | 平成7年7月3日 |
| 42代 | 山本 進章 | 平成8年7月8日 |
| 43代 | 山本 進章 | 平成9年7月2日 |
| 44代 | 廣井 三平 | 平成10年7月2日 |
| 45代 | 小西 弘一 | 平成11年5月7日 |
| 46代 | 小西 弘一 | 平成11年7月2日 |
| 47代 | 芳山 直之 | 平成12年7月3日 |
| 48代 | 芳山 直之 | 平成13年7月2日 |
| 49代 | 芳山 直之 | 平成14年7月2日 |
| 50代 | 中島 孝一 | 平成15年7月2日 |
| 51代 | 辰己 武司 | 平成16年7月5日 |
| 52代 | 芳山 直之 | 平成17年7月2日 |
| 53代 | 芳山 直之 | 平成18年7月3日 |
| 54代 | 芳山 直之 | 平成19年7月2日 |
| 55代 | 廣井 三平 | 平成20年7月2日 |
| 56代 | 廣井 三平 | 平成21年7月2日 |
| 57代 | 廣井 三平 | 平成22年7月2日 |
| 58代 | 小西 弘一 | 平成23年7月4日 |
| 59代 | 花井 萃 | 平成23年11月7日 |
| 60代 | 花井 萃 | 平成24年7月2日 |
| 61代 | 松本 年史 | 平成25年7月2日 |
| 62代 | 福田 勇次 | 平成26年7月2日 |
| 63代 | 石田 雅則 | 平成27年7月2日 |
| 64代 | 石田 雅則 | 平成28年7月4日 |
| 65代 | 廣井 三平 | 平成29年7月3日 |
| 66代 | 廣井 三平 | 平成30年7月2日 |
| 67代 | 松本 年史 | 令和元年7月2日 |
| 68代 | 松本 年史 | 令和2年7月2日 |
| 69代 | 福田 勇次 | 令和3年7月2日 |
| 70代 | 石田 雅則 | 令和4年7月4日 |
| 71代 | 松本 年史 | 令和5年7月3日 |
| 72代 | 石田 雅則 | 令和6年7月2日 |
| 73代 | 石田 雅則 | 令和7年7月2日 |
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 初代 | 森井 正一 | 昭和31年7月3日 |
| 2代 | 尾﨑 甚伍 | 昭和32年7月3日 |
| 3代 | 田中政次郎 | 昭和33年8月1日 |
| 4代 | 平井栄太郎 | 昭和34年8月1日 |
| 5代 | 東 豊弥 | 昭和35年8月1日 |
| 6代 | 上 宗作 | 昭和36年7月10日 |
| 7代 | 山本 利八 | 昭和37年6月28日 |
| 8代 | 福井源之丞 | 昭和39年6月25日 |
| 9代 | 福井 圭三 | 昭和40年7月2日 |
| 10代 | 福田 速男 | 昭和41年6月29日 |
| 11代 | 豊田 實 | 昭和42年6月26日 |
| 12代 | 松本 佐一 | 昭和43年6月14日 |
| 13代 | 豊田 實 | 昭和44年7月2日 |
| 14代 | 松本 佐一 | 昭和45年7月6日 |
| 15代 | 山本 正春 | 昭和45年8月20日 |
| 16代 | 吉田 勇 | 昭和46年7月22日 |
| 17代 | 石田 滋 | 昭和47年7月25日 |
| 18代 | 関 武 | 昭和48年7月2日 |
| 19代 | 窪田 正隆 | 昭和49年7月1日 |
| 20代 | 山本 正春 | 昭和50年7月1日 |
| 21代 | 松本 正冶 | 昭和51年7月10日 |
| 22代 | 橋本 修 | 昭和52年7月2日 |
| 23代 | 窪田 隆 | 昭和53年7月3日 |
| 24代 | 川島 一夫 | 昭和54年7月9日 |
| 25代 | 北村 好央 | 昭和55年2月8日 |
| 26代 | 北村 好央 | 昭和55年8月13日 |
| 27代 | 山本 進章 | 昭和56年7月2日 |
| 28代 | 芳山 直之 | 昭和57年7月1日 |
| 29代 | 幸田 英男 | 昭和58年2月8日 |
| 30代 | 幸田 英男 | 昭和58年7月1日 |
| 31代 | 森田 義雄 | 昭和59年7月12日 |
| 32代 | 森田 美嗣 | 昭和60年7月2日 |
| 33代 | 松本 清 | 昭和61年7月2日 |
| 34代 | 松本 清 | 昭和62年9月21日 |
| 35代 | 坂本 美正 | 昭和63年7月4日 |
| 36代 | 坂本 美正 | 平成元年7月3日 |
| 37代 | 森本 吉秀 | 平成2年7月2日 |
| 38代 | 森本 吉秀 | 平成3年7月3日 |
| 39代 | 谷口 和義 | 平成4年7月2日 |
| 40代 | 山本 進章 | 平成5年7月2日 |
| 41代 | 森本 吉秀 | 平成6年7月2日 |
| 42代 | 小西 弘一 | 平成7年7月3日 |
| 43代 | 西浦 光義 | 平成8年7月8日 |
| 44代 | 廣井 三平 | 平成9年7月2日 |
| 45代 | 小西 弘一 | 平成10年7月2日 |
| 46代 | 辰己 武司 | 平成11年5月7日 |
| 47代 | 辰己 武司 | 平成11年7月2日 |
| 48代 | 中島 孝一 | 平成12年7月3日 |
| 49代 | 島田 安夫 | 平成13年7月2日 |
| 50代 | 橋本 忠明 | 平成14年7月2日 |
| 51代 | 福田 勇次 | 平成15年7月2日 |
| 52代 | 水之江隆臣 | 平成16年7月5日 |
| 53代 | 水之江隆臣 | 平成17年7月2日 |
| 54代 | 水之江隆臣 | 平成18年7月3日 |
| 55代 | 花井 萃 | 平成19年7月2日 |
| 56代 | 花井 萃 | 平成20年7月2日 |
| 57代 | 花井 萃 | 平成21年7月2日 |
| 58代 | 花井 萃 | 平成22年7月2日 |
| 59代 | 石田 雅則 | 平成23年7月4日 |
| 60代 | 松本 年史 | 平成23年12月14日 |
| 61代 | 松本 年史 | 平成24年7月2日 |
| 62代 | 石田 雅則 | 平成25年7月2日 |
| 63代 | 浅田和三郎 | 平成26年7月2日 |
| 64代 | 松本 年史 | 平成27年7月2日 |
| 65代 | 花井 萃 | 平成28年3月15日 |
| 66代 | 花井 萃 | 平成28年7月4日 |
| 67代 | 尾﨑 久泰 | 平成29年7月3日 |
| 68代 | 尾﨑 久泰 | 平成30年7月2日 |
| 69代 | 石田 雅則 | 令和元年7月2日 |
| 70代 | 柳谷 信子 | 令和2年7月2日 |
| 71代 | 柳谷 信子 | 令和3年7月2日 |
| 72代 | 小西 章裕 | 令和4年7月4日 |
| 73代 | 森川 昌彦 | 令和5年7月3日 |
| 74代 | 吉川 磨佐弘 | 令和6年7月2日 |
| 75代 | 吉川 磨佐弘 | 令和7年7月2日 |


〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。