風土と人の心が築き上げ、時に磨かれた「郷」の誇りを伝える明日香村へようこそ! |
文字の大きさ |

周遊バス(赤かめ)の運賃の目安
※奈良交通の路線バス運賃となり、また 走行距離に応じ運賃が加算されます。
| 橿原神宮駅東口 | |||||||||||||||
| 200 | 豊浦、豊浦駐車場 | ||||||||||||||
| 240 | 180 | 飛鳥、甘樫丘 | |||||||||||||
| 250 | 180 | 180 | 明日香小山 | ||||||||||||
| 270 | 180 | 180 | 180 | 明日香奥山 | |||||||||||
| 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | 飛鳥資料館前 | ||||||||||
| 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 飛鳥大仏前 | |||||||||
| 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 万葉文化館西口 | ||||||||
| 310 | 210 | 180 | 230 | 210 | 210 | 180 | 180 | 岡寺前 ※ | |||||||
| 360 | 230 | 180 | 250 | 230 | 230 | 180 | 180 | - | 石舞台 | ||||||
| 310 | 210 | 180 | 230 | 210 | 210 | 180 | 180 | - | 180 | 岡寺前 ※ | |||||
| 360 | 250 | 210 | 260 | 250 | 250 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 中央公民館 | ||||
| 370 | 260 | 220 | 280 | 260 | 260 | 220 | 210 | 180 | 190 | 180 | 180 | 健康福祉センター | |||
| 380 | 270 | 230 | 290 | 270 | 270 | 230 | 210 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 天武・持統陵 | ||
| 410 | 300 | 260 | 330 | 300 | 300 | 260 | 240 | 180 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 高松塚 | |
| 440 | 340 | 290 | 360 | 340 | 340 | 290 | 260 | 210 | 260 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 飛鳥駅 |
※ 明日香村観光会館前・岡戎前・岡橋本・川原
※ 周遊バス(赤かめ)が1日乗り放題の「明日香周遊バス1日フリー乗車券も発売中!大人650円、子ども330円
循環バス(金かめ)
| 一般 | 100円 |
| 小学生以下 | 無料 |
| 村内の70歳以上の高齢者及び障害者 | 無料回数券を発行します |
※高齢者、障害者用回数券は役場(総務課)または健康福祉センター(健康福祉グループ)窓口にて発行。
